GENTING TRAVEL INFORMATION
2006 Seasonal Chart

JULY AUGUST
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
30  31         1     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31    
   
SEPTEMBER OCTOBER
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
          1 2 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31        
   
NOVEMBER DECEMBER
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1 2 3 4 31         1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30
                             


Unshaded
Low Season
Shoulder Season
Peak Season
Super Peak Season

Click Button Go Back To Previous Page

 

"fnetravel.com and www.fnetravel.com are trademarks and or service marks of FreeNEasy Travel Ltd"